


| 企业邮局(基础型) | ||||
| 企业邮箱类型 | 服务内容 | 价格 | ||
| M100 | 可以开通20个邮箱 邮箱总容量100M | 400元/年 | ||
| M200 | 可以开通40个邮箱 邮箱总容量200M | 800元/年 | M400 | 可以开通80个邮箱 邮箱总容量400M | 1600元/年 |
| M500 | 可以开通100个邮箱 邮箱总容量500M | 2000元/年 | ||
| M1000 | 可以开通200个邮箱邮箱总容量1000M | 3000元/年 | ||
| M2000 | 可以开通400个邮箱邮箱总容量2000M | 6000元/年 | ||
| 企业邮局(经济型) | ||||
| 邮局容量 | 250M | 500M | 1000M | 1500M |
| 最大帐户数 | 5个 | 10个 | 20个 | 30个 |
| 价格(元/年) | ¥200 | ¥400 | ¥800 | ¥1000 |
| 产 品 说 明 |
基本功能
高级功能
管理员基本功能
管理员高级功能 |
|||
| 企业邮局(商务型)/td> | ||||
| 邮局容量 | 1G | 2G | 3G | 5G |
| 最大帐户数 | 20个 | 50个 | 80个 | 140个 |
| 价格(元/年) | ¥1500 | ¥2800 | ¥400 | ¥700 |
| 产 品 说 明 |
基本功能
高级功能
管理员基本功能
管理员高级功能 |
|||